先月4月のアクセス数や収益などを報告
3月の成果報告はこちら
投稿数
11記事
ネタ不足と,競技プログラミングに夢中になって書けていない
無理して書くこともないし,ネタができたら書いている感じ
今後もこんな感じになりそう
結果
アナリティクスの数値やグラフを詳しく公開するのは規約違反の可能性が高いそうなので、大雑把な数字だけ公開
4月 | 3月 | 2月 | R2年1月 | 12月 | 11月※ | 10月 | 9月 | 8月 | 7月 | R1年6月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PV(アナリティクス)※2 | 6,000 | 8,000 | 6,100 | 10,400 | 7,300 | ||||||
PV(はてな) | 5,000 | 6,000 | 4,500 | 7,500 | 5,400 | 6,700 | 4,500 | 3,900 | 4,500 | 9,200 | 8,400 |
セッション | 3,300 | 4,800 | 3,800 | 5,300 | 4,500 | 4,500 | 3,000 | 2,000 | 2,000 | 3,000 | 3,000 |
ページ/セッション | 1.8 | 1.7 | 1.5 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 9.0 |
ユーザ | 2,500 | 3,700 | 2,800 | 3,600 | 3,200 | 2,500 | 2,000 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
ユーザ(検索流入) | 1,900 | 3,000 | 2,100 | 2,600 | 2,500 | 1,500 | 1,500 | 1,000 | 850 | 800 | 500 |
新規ユーザ | 2,300 | 3,500 | 2,600 | 3,500 | 3,000 | 2,500 | 2,000 | 1,500 | 1,000 | 1,500 | 1,500 |
直帰率 | 80% | 90% | 80% | 75% | 80% | 75% | 75% | 75% | 70% | 60% | 60% |
平均セッション時間 | 1.5分 | 1.0分 | 0.9分 | 1.5分 | 1.0分 | 1.5分 | 2.0分 | 1.5分 | 1.5分 | 4.0分 | 4.0分 |
収益 | 300円 | 400円 | 300円 | 900円 | 800円 | 700円 | 600円 | 500円 | 500円 | 1,000円 | 1,000円 |
クリック単価 | 20円 | 30円 | 21円 | 40円 | 50円 | 30円 | 30円 | 30円 | 20円 | 40円 | 50円 |
※1. 11月はページ速度の測定サイトを数百回行った分がDirectとして計上されている
※2. Googleアナリティクスのリアルタイムプレビューが11月まで含まれてしまっているので載せていない
はてなブログのアクセス解析
4月のアクセス解析
何故か一時期400アクセス来たけど,その日以外特に変化なし
4月上旬に毎日投稿できなくなってかなり間が空いたけど,その間も検索流入のおかげで100アクセス来ている
総評
検索流入を意識せず、本来のブログの楽しみ方に戻ってきた
楽しいことがあったら記録に残す
今後もこの調子で書いていこうと思う